| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Sena 30K Single Pack (Einzelpack) | Sena 20S Evo Single Pack (Einzelpack) | Cardo Packtalk Bold Single Pack (Einzelpack) | Cardo Freecom 4 Plus (+) Single Pack (Einzelpack) | Sena 10S Single Pack (Einzelpack) | Sena SMH10R Single Pack (Einzelpack) | Sena SMH5 Single Pack (Einzelpack) |
| Bewertung | |||||||
| Reichweite | 8000 m | 2000 m | 8000 m | 1200 m | 1600 m | 900 m | 700 m |
| Konferenzschaltung | |||||||
| Gegensprechzeit | 13 Stunden | 10 Stunden | 13 Stunden | 13 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 8 Stunden |
| Mögliche Verbindungen | 16 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Aufladezeit | 1,5 Stunden | 3-4 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 2,5 Stunden | 2,5 Stunden |
| Standby Zeit | 12 Tage | 10 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 10 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
| Buetooth Version | 12 Tage | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0 |
| Zum Testbericht*Preis auf Amazon prüfen | Zum Testbericht*Preis auf Amazon prüfen | Zum TestberichtNicht Verfügbar | Zum Testbericht*Preis auf Amazon prüfen | Zum Testbericht*Preis auf Amazon prüfen | Zum Testbericht*Preis auf Amazon prüfen | Zum Testbericht*Preis auf Amazon prüfen |
